Руководства и инструкции
| «АвтоГРАФ-GSM». Руководство пользователя | 5,1 Мб |
| «АвтоГРАФ-GSM». Описание работы в режиме «GPS-мышь» | 2 Мб |
| «АвтоГРАФ-GSM». Паспорт бортового контроллера | 3,5 Мб |
| Программа «АвтоГРАФ». Руководство пользователя | 3,7 Мб |
| Система учета пассажиропотока «АвтоГРАФ-ПП». Руководство пользователя | 170 Кб |
| Автоинформатор «АвтоГРАФ-ИНФО». Руководство пользователя | 1,9 Мб |
Описания топливных датчиков
| CONTOIL. Счетчики расхода жидкого топлива для любых видов использования | 2,9 Мб |
| CONTOIL. Технические характеристики счетчиков | 1,4 Мб |
| DFM. Счетчик расхода дизельного топлива | 4 Мб |
Материалы научно-технического центра ОАО «КАМАЗ»
| Результаты испытаний системы мониторинга «АвтоГРАФ» | 2,9 Мб |
| Результаты испытаний системы мониторинга «АвтоГРАФ-GSM» (GPS) и «АвтоГРАФ-GSM-ГЛОНАСС» | 756 Кб |
| Результаты испытаний передачи данных через CAN-шину системой мониторинга «АвтоГРАФ» | 456 Кб |
| Обсуждение результатов испытаний оборудования «АвтоГРАФ» в ОАО «КАМАЗ» | 95 Кб |
| Схема подключения системы мониторинга «АвтоГРАФ» на автомобилях «КАМАЗ» | 766 Кб |
АвтоГРАФ-Wi-Fi
| «АвтоГРАФ-Wi-Fi». Точка доступа ZyXEL G-202 EE — конфигурирование и настройка | 480 Кб |
| «АвтоГРАФ-Wi-Fi». Руководство пользователя | 907 Кб |
| Руководство пользователя программы Wi-Fi-Reader | 231 Кб |
Официальные документы
| Официальное подтверждение серийности производства навигационных контроллеров «АвтоГРАФ-GSM» и «АвтоГРАФ-GSM+» на базе ГЛОНАСС/GPS-приемников «ГеоС-1М» | 400 Кб |
