Чтоб рассчитать рентабельность внедрения систем мониторинга транспорта, воспользуйтесь интерактивным калькулятором. Все расчеты производятся в рублях.
Исходные данные
График окупаемости
Точка безубыточности
Расчетные данные
| Затраты на установку системы | 575000 |
| Расходы на обслуживание системы, в месяц | 15000 |
| Итоговые затраты | 590000 |
| Экономия на ГСМ | 300000 |
| Экономия от оптимизации грузоперевозок | 90000 |
| Экономия, в месяц | 390000 |
| Окупаемость, месяцев | 4,1 |
Ежемесячные затраты
| Месяц | Окупаемость затрат | Ежемесячные траты | Эффект от применения | Показатель окупаемости |
| Январь | ||||
| Февраль | ||||
| Март | ||||
| Апрель | ||||
| Май | ||||
| Июнь | ||||
| Июль | ||||
| Август | ||||
| Сентябрь | ||||
| Октябрь | ||||
| Ноябрь | ||||
| Декабрь |
Затраты на систему за первый год: 0 руб.
Экономическая эффективность в год: 0 руб.
Сделать выводы предоставим читателю.
